Greek     

     
     
     
     
 
SuperTrack Z6Mk2
  Dish diameter: 61cm
  Weight: 40Kg
  Transmit: 36.5dBi
  Receive: 36dBi
  Minimum EIRP: 44dBW
 
     
 
SuperTrack Z8
  Dish diameter: 85cm
  Weight: 58Kg
  Transmit: 38.9dBi
  Receive: 38.5dBi
  Minimum EIRP: 42dBW
 
     
 
SuperTrack Z10Mk2
  Dish diameter: 100cm
  Weight: 104Kg
  Transmit: 41.1dBi
  Receive: 40.5dBi
  Minimum EIRP: 40dBW
 
     
 
SuperTrack Z12Mk2
  Dish diameter: 120cm
  Weight: 119Kg
  Transmit: 43.7dBi
  Receive: 41.9dBi
  Minimum EIRP: 38dBW
 
     

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Learn more... Learn more... Learn more... Learn more...

 

Satellite Express-AM1 (40º E)

pla.NET.gr features service on satellite Express-AM1, orbiting geosynchronously at 40ºE. Operated by Russian Satellite Communications Company (RSCC), Express-AM1 is designed to provide a package of communications services (digital TV, telephony, videoconferencing, data transmission, and Internet access) and to deploy satellite networks by applying VSAT technology.

Express-AM1 is equipped with up-to-date antenna systems, and provides high-quality communications and uniform coverage in C- and Ku-bands.

 

Footprints of satellite Express-AM1

 

Official webpage of satellite Express-AM1

 

Information at Wikipedia for the satellite Express-AM1

 

Information for the satellite Express-AM1 at SatBeams.com

 

Footprints at SatBeams.com

Comparison table of satellite broadband internet connections

  CIR downstream upstream VoIP/SCPC subscription duration price subscription
 AM1-1 4:1 64 Kbps 64 Kbps 12 months € 213,00 AM1-1
 AM1-2 4:1 256 Kbps 64 Kbps 12 months € 533,00 AM1-2
 AM1-3 4:1 512 Kbps 64 Kbps 12 months € 960,00 AM1-3
 AM1-4 4:1 128 Kbps 128 Kbps 12 months € 427,00 AM1-4
 AM1-5 4:1 256 Kbps 128 Kbps 12 months € 640,00 AM1-5
 AM1-6 4:1 512 Kbps 128 Kbps 12 months € 1.067,00 AM1-6
 AM1-7 4:1 1024 Kbps 128 Kbps 12 months € 1.728,00 AM1-7
 AM1-8 4:1 256 Kbps 256 Kbps 12 months € 853,00 AM1-8
 AM1-9 4:1 512 Kbps 256 Kbps 12 months € 1.280,00 AM1-9
 AM1-10 4:1 1024 Kbps 256 Kbps 12 months € 1.920,00 AM1-10
 AM1-11 4:1 2048 Kbps 256 Kbps 12 months € 3.264,00 AM1-11
 AM1-12 4:1 512 Kbps 512 Kbps 12 months € 1.536,00 AM1-12
 AM1-13 4:1 1024 Kbps 512 Kbps 12 months € 2.340,00 AM1-13
 AM1-14 4:1 2048 Kbps 512 Kbps 12 months € 3.627,00 AM1-14
 AM1-15 4:1 4096 Kbps 512 Kbps 12 months € 6.145,00 AM1-15
 AM1-16 8:1 64 Kbps 64 Kbps 12 months € 107,00 AM1-16
 AM1-17 8:1 256 Kbps 64 Kbps 12 months € 267,00 AM1-17
 AM1-18 8:1 512 Kbps 64 Kbps 12 months € 480,00 AM1-18
 AM1-19 8:1 128 Kbps 128 Kbps 12 months € 213,00 AM1-19
 AM1-20 8:1 256 Kbps 128 Kbps 12 months € 320,00 AM1-20
 AM1-21 8:1 512 Kbps 128 Kbps 12 months € 512,00 AM1-21
 AM1-22 8:1 1024 Kbps 128 Kbps 12 months € 960,00 AM1-22
 AM1-23 8:1 256 Kbps 256 Kbps 12 months € 427,00 AM1-23
 AM1-24 8:1 512 Kbps 256 Kbps 12 months € 640,00 AM1-24
 AM1-25 8:1 1024 Kbps 256 Kbps 12 months € 1.067,00 AM1-25
 AM1-26 8:1 2048 Kbps 256 Kbps 12 months € 1.728,00 AM1-26
 AM1-27 8:1 512 Kbps 512 Kbps 12 months € 853,00 AM1-27
 AM1-28 8:1 1024 Kbps 512 Kbps 12 months € 1.300,00 AM1-28
 AM1-29 8:1 2048 Kbps 512 Kbps 12 months € 1.920,00 AM1-29
 AM1-30 8:1 4096 Kbps 512 Kbps 12 months € 3.264,00 AM1-30

 

 

Website equals web existence.